方案2三月发二月工资分配为何这样操作
老师,这里说的方案2把三月发放的2月工资费用分配到三月没太懂!
还有就是贷个人所得税的那个费用是要在三月交掉吗?也就是要在三月做一笔借:应交个人所得税 贷:银行存款吗?
问题来源:
工资明细表 | |||||||||||||
月份:2x25年2月 | 单位:元 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 部门 | 出勤情况 | 应发工资 | 应扣工资 | 实发工资 | |||||||
应出勤天数 | 实际出勤天数 | 基本工资 | 加班费 | 午餐补贴 | 合计 | 代扣社保 | 代扣个税 | ||||||
1 | 李建军 | 总经办 | 22 | 22 | 20000.00 | 0.00 | 330.00 | 20330.00 | 827.02 | 519.6 | 18,983.38 | ||
2 | 李红 | 总经办 | 22 | 22 | 20000.00 | 0.00 | 330.00 | 20330.00 | 827.02 | 519.6 | 18,983.38 | ||
3 | 刘立 | 财务部 | 22 | 22 | 10000.00 | 500.00 | 330.00 | 10830.00 | 488.25 | 261.09 | 10,080.66 | ||
4 | 张鑫 | 财务部 | 22 | 22 | 7500.00 | 500.00 | 330.00 | 8330.00 | 488.25 | 102.32 | 7,739.43 | ||
5 | 王紫衣 | 财务部 | 22 | 22 | 7500.00 | 500.00 | 330.00 | 8330.00 | 203.28 | 102.32 | 8,024.40 | ||
6 | 黄莺 | 行政人事部 | 22 | 22 | 10000.00 | 500.00 | 330.00 | 10830.00 | 488.25 | 261.09 | 10,080.66 | ||
7 | 于甜 | 行政人事部 | 22 | 22 | 7500.00 | 500.00 | 330.00 | 8330.00 | 203.28 | 22.32 | 8,104.40 | ||
8 | 刘易阳 | 行政人事部 | 22 | 22 | 5600.00 | 500.00 | 330.00 | 6430.00 | 203.28 | 0 | 6,226.72 | ||
9 | 张雪莹 | 行政人事部 | 22 | 22 | 10000.00 | 500.00 | 330.00 | 10830.00 | 488.25 | 261.09 | 10,080.66 | ||
10 | 李荣 | 行政人事部 | 22 | 22 | 6500.00 | 500.00 | 330.00 | 7330.00 | 103.28 | 0 | 7,226.72 | ||
11 | 赵亮 | 行政人事部 | 22 | 22 | 11000.00 | 500.00 | 330.00 | 11830.00 | 488.25 | 307.56 | 11,034.19 | ||
12 | 王乐山 | 采购仓储部 | 22 | 22 | 7500.00 | 500.00 | 330.00 | 8330.00 | 203.28 | 22.32 | 8,104.40 | ||
13 | 潘锐 | 采购仓储部 | 22 | 22 | 7500.00 | 500.00 | 330.00 | 8330.00 | 203.28 | 22.32 | 8,104.40 | ||
14 | 张迪 | 采购仓储部 | 22 | 22 | 6500.00 | 500.00 | 330.00 | 7330.00 | 203.28 | 0 | 7,126.72 | ||
15 | 李天 | 市场部 | 22 | 22 | 6500.00 | 500.00 | 330.00 | 7330.00 | 203.28 | 0 | 7,126.72 | ||
16 | 刘敏丽 | 市场部 | 22 | 22 | 6000.00 | 500.00 | 330.00 | 6830.00 | 203.28 | 0 | 6,626.72 | ||
17 | 何琳 | 市场部 | 22 | 22 | 6000.00 | 500.00 | 330.00 | 6830.00 | 203.28 | 0 | 6,626.72 | ||
工资明细表 | |||||||||||||
月份:2x25年2月 | 单位:元 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 部门 | 出勤情况 | 应发工资 | 应扣工资 | 实发工资 | |||||||
应出勤天数 | 实际出勤天数 | 基本工资 | 加班费 | 午餐补贴 | 合计 | 代扣社保 | 代扣个税 | ||||||
18 | 刘广茂 | 市场部 | 22 | 22 | 13000.00 | 500.00 | 330.00 | 13830.00 | 488.25 | 212.65 | 13,129.10 | ||
19 | 王静 | 市场部 | 22 | 22 | 10000.00 | 500.00 | 330.00 | 10830.00 | 488.25 | 261.09 | 10,080.66 | ||
20 | 张生有 | 市场部 | 22 | 21.5 | 7685.78 | 500.00 | 330.00 | 8515.78 | 203.28 | 134.97 | 8,177.53 | ||
21 | 李伟 | 市场部 | 22 | 18.5 | 6344.39 | 500.00 | 660.00 | 7504.39 | 406.56 | 522.32 | 6,575.51 | ||
22 | 冯超 | 市场部 | 22 | 22 | 5685.43 | 500.00 | 330.00 | 6515.43 | 488.25 | 412.65 | 5,614.53 | ||
23 | 韩立 | 市场部 | 22 | 22 | 7500.00 | 500.00 | 330.00 | 8330.00 | 203.28 | 22.32 | 8,104.40 | ||
24 | 王敏 | 市场部 | 22 | 22 | 7500.00 | 500.00 | 330.00 | 8330.00 | 203.28 | 22.32 | 8,104.40 | ||
25 | 马丽敏 | 设计部 | 22 | 21.5 | 7549.38 | 500.00 | 330.00 | 8379.38 | 203.28 | 22.32 | 8,153.78 | ||
26 | 杨洋 | 设计部 | 22 | 22 | 7185.26 | 500.00 | 330.00 | 8015.26 | 203.28 | 0 | 7,811.98 | ||
27 | 李淑仪 | 设计部 | 22 | 21 | 6229.12 | 500.00 | 330.00 | 7059.12 | 203.28 | 0 | 6,855.84 | ||
28 | 高凝 | 设计部 | 22 | 22 | 7229.38 | 500.00 | 330.00 | 8059.38 | 203.28 | 0 | 7,856.10 | ||
29 | 赵飞龙 | 设计部 | 22 | 22 | 6245.66 | 500.00 | 330.00 | 7075.66 | 203.28 | 0 | 6,872.38 | ||
30 | 曹小伟 | 设计部 | 22 | 22 | 5229.12 | 500.00 | 330.00 | 6059.12 | 203.28 | 0 | 5,855.84 | ||
31 | 陈宁 | 设计部 | 22 | 21 | 8246.66 | 500.00 | 330.00 | 9076.66 | 203.28 | 0 | 8,873.38 | ||
32 | 郭磊 | 设计部 | 22 | 22 | 6806.92 | 1200.00 | 330.00 | 8336.92 | 627.02 | 556.28 | 7,153.62 | ||
33 | 刘国培 | 设计部 | 22 | 22 | 13000.00 | 1200.00 | 330.00 | 14530.00 | 528.28 | 433.14 | 13,568.58 | ||
34 | 谢楠 | 设计部 | 22 | 22 | 11000.00 | 1200.00 | 330.00 | 12530.00 | 528.28 | 413.23 | 11,588.49 | ||
35 | 张媛 | 设计部 | 22 | 22 | 11500.23 | 877.78 | 330.00 | 12708.01 | 528.28 | 433.14 | 11,746.59 | ||
36 | 高辉 | 设计部 | 22 | 22 | 9876.35 | 912.23 | 330.00 | 11118.58 | 528.28 | 456.74 | 10,133.56 | ||
37 | 魏兵帅 | 设计部 | 22 | 22 | 6426.89 | 877.45 | 330.00 | 7634.34 | 528.28 | 433.14 | 6,672.92 | ||
38 | 张学海 | 设计部 | 22 | 22 | 7761.37 | 877.45 | 330.00 | 8968.82 | 528.28 | 423.67 | 8,016.87 | ||
合 计 | 327601.94 | 21644.91 | 12870.00 | 362116.85 | 13728.90 | 7161.61 | 341226.34 | ||||||

苏老师
2025-12-26 10:22:21 248人浏览
同学您好,方案2意思是2月工资在2月没有计提,在3月补计提,然后发放,这样就不会有余额。
相关答疑
-
2026-02-09
-
2026-02-08
-
2025-12-26
-
2025-12-26
-
2023-10-26





津公网安备12010202000755号