|
扩大增值税抵扣范围企业认定表 | |||
|
填表日期: 年 月 日 | |||
| 编号: | |||
| 纳税人名称: | |||
|
纳税人识别号: |
|||
| 地址: | |||
| 联系电话: | |||
|
生产产品名称 | |||
| 属于八大行业中的行业 | |||
| 1、装备制造业 | □ | 5、汽车制造业 | □ |
| 2、石油化工业 | □ | 6、农产品加工业 | □ |
| 3、冶金业 | □ | 7、军品工业 | □ |
| 4、船舶制造业 | □ | 8、高新技术产业 | □ |
|
(企业盖章) | |||
|
年 月 日 | |||
| 发改委认定的行业名称 | |||
|
(县级计委盖章) | |||
|
年 月 日 | |||
|
(税务机关盖章) | |||
|
年 月 日 | |||
| 注:1、本表一式三份,一份发改委留存、一份主管税务机关留存、一份企业留存。 | |||
| 2、本表“发改委认定的行业名称”栏,按《东北地区八个行业的具体范围》的内容填写 | |||

东奥首页












津公网安备12010202000755号