小规模纳税人3%发票如何计算9%或10%的进项抵扣?
这里小规模纳税人开的票是3%,但是抵扣是9%或者10%,这里是计算抵扣么,不然这个进项数据怎么出来
问题来源:


来源 | 扣税凭证 | 征免 | 用途 | 可抵进项 | |
(1)从农产品流通企业购入(一般纳税人): 增值税专用发票 (2)国外进口:海关专用缴款书 | 正常交税(9%) | 生产、委托加工13%税率货物 | 价款×10%(9%+1%) | ||
购进农产品直接销售或生产9%税率货物后销售或用于服务 | 扣税凭证上 注明的增值税额 | ||||
(3)小规模纳税人销售农产品 | 增值税专用发票 | 正常交税 (3%) | 生产、委托加工13%税率货物 | 价款×10% (9%+1%) | |
购进农产品直接销售或生产9%税率货物后销售或用于服务 | 价款×9% | ||||
(4)农业生产者销售自产农产品 | 开具销售发票或 由购买方开具收购发票 | 免税 | 生产、委托加工13%税率货物 | 发票注明买价×10% (9%+1%) | |
购进农产品直接销售或生产9%税率货物后销售或用于服务 | 发票注明买价×9% | ||||
(5)纳税人从批发、零售环节购进适用免征增值税政策的蔬菜、部分鲜活肉蛋,不论有无发票 | 不得抵扣进项税额(因销售免税,购进不抵扣) | ||||
(6)从其他流通环节取得普通发票 | 不得抵扣进项税额(因票据不符合抵扣规范) |


乔老师
2025-02-13 14:26:01 147人浏览
是的,这里涉及到的是计算抵扣。
小规模纳税人销售农产品开具的增值税专用发票,虽然发票上注明的税率(征收率)为3%,但购买方在抵扣时并非按照3%来抵扣。
通常情况下,购买方是按照发票上注明的不含税金额×9%来计算抵扣进项税。如果购买方将购进的农产品用于生产或委托加工13%税率的货物,那么可以按照10%(即9%+1%)的扣除率计算抵扣进项税额。
这是因为国家对农产品有一定的税收优惠政策,所以允许购买方在计算进项税额时进行加计抵扣。
给您一个爱的鼓励,加油~相关答疑
-
2024-12-09
-
2024-09-03
-
2024-08-13
-
2023-07-11
-
2020-09-28