广西2017高级会计师考试合格标准通知
附件1
达到全国成绩合格标准人员名单(共366人)
| 序号 | 准考证 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 33000010001 | 张林枝 | 广西防城港核电有限公司 |
| 2 | 33000010002 | 兰昌 | 广西玉柴物流股份有限公司 |
| 3 | 33000010003 | 盘伟安 | 广西西江开发投资集团梧州投资有限公司 |
| 4 | 33000010006 | 蒲小林 | 广西轻工技师学院 |
| 5 | 33000010011 | 陆明芳 | 广西新时代会计师事务所有限公司 |
| 6 | 33000010013 | 梁诗云 | 广西长融置业有限公司 |
| 7 | 33000010017 | 王珍琳 | 南宁吴圩国际机场 |
| 8 | 33000010019 | 余聪 | 中国电信股份有限公司广西分公司 |
| 9 | 33000010021 | 黎春凤 | 桂林市城市建设投资发展有限公司 |
| 10 | 33000010022 | 莫文弘 | 中国移动通信集团广西有限公司北海分公司 |
| 11 | 33000010023 | 苏玉梅 | 广西一建幕墙门窗分公司 |
| 12 | 33000010026 | 兰子江 | 柳州子江贸易有限公司 |
| 13 | 33000010046 | 蒋颍歌 | 中国人寿保险股份有限公司广西分公司 |
| 14 | 33000010053 | 罗小容 | 广西华锡集团股份有限公司 |
| 15 | 33000010060 | 王守冬 | 中铁交通投资集团有限公司 |
| 16 | 33000010061 | 农灵 | 广西丰锦园林建设有限公司 |
| 17 | 33000010066 | 梁翀 | 广西柳州钢铁集团有限公司资财部 |
| 18 | 33000010074 | 陆批邺 | 广西德保县财政局 |
| 19 | 33000010076 | 梁媛英 | 广西永大会计师事务所 |
| 20 | 33000010077 | 陈广丽 | 百色学院 |
| 21 | 33000010078 | 郎东良 | 中国电信股份有限公司南宁分公司 |
| 22 | 33000010083 | 黄太勋 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 |
| 23 | 33000010084 | 何娟 | 广西柳州钢铁集团有限公司 |
| 24 | 33000010091 | 陈畅 | 广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司 |
| 25 | 33000010093 | 梁浩军 | 柳州市工人医院 |
| 26 | 33000010098 | 原艺铭 | 致同会计师事务所广西分所 |
| 27 | 33000010099 | 赵俊生 | 国投钦州发电有限公司 |
| 28 | 33000010101 | 彭媛 | 广西贺州市矿业投资集团有限公司 |
| 29 | 33000010102 | 林倩 | 南宁银象房地产开发有限责任公司 |
| 30 | 33000010103 | 易鑫 | 资源县工业和信息商贸局 |
| 31 | 33000010108 | 朱海渝 | 柳州职业技术学院 |
| 32 | 33000010118 | 王荣 | 桂林银行股份有限公司 |
| 33 | 33000010121 | 陈求贤 | 中国建设银行股份有限公司龙滩支行 |
| 34 | 33000010124 | 韦继博 | 南宁铁路局财务处 |
| 35 | 33000010125 | 谢燕琼 | 融安协合狮子岭风力发电有限公司 |
| 36 | 33000010131 | 陈玉秀 | 合浦县林业科学研究所 |
| 37 | 33000010137 | 李莉 | 广西金川公司 |
| 38 | 33000010140 | 李昌 | 广西百色西江投资发展有限公司 |
| 39 | 33000010151 | 曾庆罡 | 广西高峰林浆纸业(集团)有限责任公司 |
| 40 | 33000010152 | 叶霄雷 | 广西壮族自治区基础地理信息中心 |
| 41 | 33000010156 | 谢华军 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 |
| 42 | 33000010165 | 梁云鲜 | 南宁铁路局 |
| 43 | 33000010173 | 曹开龙 | 特变电工衡阳变压器有限公司 |
| 44 | 33000010174 | 韦辉明 | 南宁市市政工程管理处 |
| 45 | 33000010177 | 杨璟 | 广西壮族自治区烟草公司百色市公司 |
| 46 | 33000010178 | 李俊 | 柳江供电公司 |
| 47 | 33000010179 | 黄雪飞 | 凭祥市财政局 |
| 48 | 33000010182 | 何燕斐 | 广西民族医院 |
| 49 | 33000010183 | 熊黎珍 | 港北区奇石乡财政所 |
| 50 | 33000010191 | 李海峰 | 博白县人民医院 |
| 51 | 33000010195 | 李淑环 | 横县供电公司 |
| 52 | 33000010208 | 刘亮 | 广西大唐电力检修有限公司 |
| 53 | 33000010211 | 曾全福 | 中铁交通投资集团有限公司 |
| 54 | 33000010213 | 覃建森 | 广西梧州圣源茶业有限公司 |
| 55 | 33000010218 | 崔丽萍 | 桂林理工大学 |
| 56 | 33000010219 | 谢峥蓉 | 广西贵糖(集团)股份有限公司 |
| 57 | 33000010223 | 秦山 | 桂林供电局 |
| 58 | 33000010224 | 陈文志 | 玉林市第一人民医院 |
| 59 | 33000010228 | 陈佳秀 | 广西壮族自治区遥感信息测绘院 |
| 60 | 33000010233 | 郑传能 | 广西桂商实业投资有限公司 |
| 61 | 33000010239 | 甘叶娥 | 广西农垦明阳工业区管理委员会 |
| 62 | 33000010240 | 唐春艳 | 桂林市财政局 |
| 63 | 33000010243 | 宋丽琴 | 贵港市人民医院 |
| 64 | 33000010245 | 吴大楼 | 广西乐百高速公路有限公司 |
| 65 | 33000010255 | 庞颜玲 | 广西广播电视大学 |
| 66 | 33000010257 | 黄海梅 | 中国电子北海产业园发展有限公司 |
| 67 | 33000010258 | 罗莉艳 | 广西崇盛投资有限公司 |
| 68 | 33000010260 | 祁连山 | 南方电网超高压输电公司百色局 |
| 69 | 33000010261 | 廖丹 | 广西日报社 |
| 70 | 33000010262 | 谢林志 | 广西华锡集团大厂水电后勤服务分公司 |
| 71 | 33000010270 | 石宗仁 | 广西林业集团有限公司 |
| 72 | 33000010273 | 尹玉美 | 南宁铁路资金结算所 |
| 73 | 33000010279 | 张峰瑜 | 钦州市教育局 |
| 74 | 33000010283 | 刘艳梅 | 广西金源置业集团有限公司 |
| 75 | 33000010286 | 王灵波 | 玉林市妇幼保健院 |
| 76 | 33000010291 | 郭行 | 交通运输部南海航海保障中心北海航标处 |
| 77 | 33000010292 | 张乐涵 | 桂林电子科技大学 |
| 78 | 33000010296 | 刘思彤 | 广西中房置业有限责任公司 |
| 79 | 33000010300 | 谢朝洲 | 中国石化北海炼化有限责任公司 |
| 80 | 33000010305 | 梁大新 | 国投北部湾发电有限公司 |
| 81 | 33000010306 | 谷帅 | 广西汽车集团有限公司 |
| 82 | 33000010307 | 周勇军 | 广西中铁交通天地置业有限公司 |
| 83 | 33000010311 | 何伟琼 | 广西壮族自治区计算中心 |
| 84 | 33000010312 | 李有军 | 中国石油广西销售分公司 |
| 85 | 33000010319 | 罗德颂 | 广西区饲料公司 |
| 86 | 33000010320 | 褚琦 | 广西医科大学第一附属医院 |
| 87 | 33000010321 | 王金兰 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 |
| 88 | 33000010328 | 贾欢 | 广西乐百高速公路有限公司 |
| 89 | 33000010329 | 李钰 | 广西信和税务师事务所有限公司 |
| 90 | 33000010330 | 邓菲 | 桂林理工大学 |
| 91 | 33000010334 | 唐碧 | 南南铝工程有限责任公司 |
| 92 | 33000010336 | 谭素芬 | 贺州市平顺道路建设有限公司 |
| 93 | 33000010339 | 李芝霞 | 金海有色金属冶化厂 |
| 94 | 33000010341 | 蒙小华 | 南宁市淘兜兜电子商务有限公司 |
| 95 | 33000010345 | 莫洪 | 广西南南铝加工有限公司 |
| 96 | 33000010346 | 马佳莉 | 广西物资集团桂林储运总公司 |
| 97 | 33000010351 | 罗锦华 | 广西瀚信会计师事务所有限公司 |
| 98 | 33000010353 | 覃瑞柳 | 中国石化销售有限公司广西柳州石油分公司 |
| 99 | 33000010358 | 农雪珠 | 崇左市卫生和计划生育委员会 |
| 100 | 33000010361 | 李南英 | 玉林市水利电力建筑工程处 |
| 101 | 33000010362 | 申群思 | 防城港市建设标准工程造价管理站 |
| 102 | 33000010369 | 骆海燕 | 广西日报传媒集团 |
| 103 | 33000010374 | 宁洋洋 | 百色学院 |
| 104 | 33000010378 | 刘冬璆 | 钦州市中医医院 |
| 105 | 33000010388 | 黄雪莉 | 百色市不动产登记中心 |
| 106 | 33000010389 | 何滔 | 建设银行广西区分行 |
| 107 | 33000010398 | 吴莉 | 中国石油天然气第六建设有限公司 |
| 108 | 33000010400 | 黄宏 | 桂林市旅游职业中等专业学校 |
| 109 | 33000010406 | 谢娟 | 桂林两江四湖旅游有限责任公司 |
| 110 | 33000010416 | 钟梅 | 广西日报社 |
| 111 | 33000010418 | 韦华妮 | 南宁房铁建筑安装工程有限责任公司 |
| 112 | 33000010422 | 许天真 | 广西第五强制隔离戒毒所 |
| 113 | 33000010429 | 林海珍 | 广西大学 |
| 114 | 33000010435 | 古霞 | 广西新港湾工程有限公司 |
| 115 | 33000010447 | 白亮贤 | 柳州特来电新能源有限公司 |
| 116 | 33000010450 | 关斐 | 中国邮政集团公司广西壮族自治区分公司 |
| 117 | 33000010452 | 龙娟 | 广西日报社 |
| 118 | 33000010455 | 李佳 | 梧州市工人医院 |
| 119 | 33000010466 | 韦锋 | 北部湾职业技术学校 |
| 120 | 33000010469 | 唐春玉 | 广西科技大学鹿山学院 |
| 121 | 33000010474 | 孙雪花 | 广西祥兴实业集团有限公司酒店事业群 |
| 122 | 33000010475 | 刘剡 | 南宁铁路局社保处 |
| 123 | 33000010477 | 王龙 | 广西中建综合管廊有限公司 |
| 124 | 33000010482 | 李家静 | 岑溪市岑城镇社会保障服务中心 |
| 125 | 33000010487 | 张时军 | 桂林机床电器有限公司 |
| 126 | 33000010490 | 崔巍 | 玉林市环保塑料制品厂 |
| 127 | 33000010497 | 孙传华 | 国投北部湾发电有限公司 |
| 128 | 33000010499 | 李冬 | 广西博白县公路运输管理所 |
| 129 | 33000010503 | 姚彩妹 | 八步区社会保险事业管理局 |
| 130 | 33000010504 | 王欢 | 柳州五菱柳机动力有限公司 |
| 131 | 33000010505 | 温雪燕 | 南宁市自行车总厂 |
| 132 | 33000010507 | 陶晓美 | 桂林电子科技大学财务处 |
| 133 | 33000010510 | 于波 | 广西德勤企业管理有限公司 |
| 134 | 33000010511 | 曾繁艺 | 广西平南县财政局 |
| 135 | 33000010520 | 谭雁冰 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 |
| 136 | 33000010521 | 谭舒心 | 吉林盼盼食品有限公司 |
| 137 | 33000010523 | 郭长亮 | 桂林漓晶生物科技有限公司 |
| 138 | 33000010524 | 杨丽秀 | 贺州市国有企业监事会管理中心 |
| 139 | 33000010531 | 李秋娜 | 广西钦州石油分公司 |
| 140 | 33000010536 | 梁劲峰 | 广西西江开发投资集团梧州投资有限公司 |
| 141 | 33000010540 | 陈晓虹 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 |
| 142 | 33000010545 | 秦霞 | 广西中医药大学 |
| 143 | 33000010548 | 赵磊 | 广西柳工机械股份有限公司 |
| 144 | 33000010551 | 黄和平 | 重庆银桥建筑设计有限公司广西分公司 |
| 145 | 33000010559 | 宁文静 | 广西广播电视技术中心 |
| 146 | 33000010560 | 石柳元 | 广西柳州钢铁集团有限公司资产财务部 |
| 147 | 33000010563 | 黄雪 | 广西投资集团银海铝业有限公司 |
| 148 | 33000010564 | 谢小梅 | 广西建工集团第一安装有限公司 |
| 149 | 33000010577 | 李文骥 | 广西艾瑞西江信息科技有限公司 |
| 150 | 33000010590 | 周晋 | 国家电投广西北部湾(钦州)热电有限公司 |
| 151 | 33000010591 | 黎小清 | 广西壮自治区国有七坡林场 |
| 152 | 33000010594 | 韦鸿韬 | 广西真龙天瑞彩印包装有限公司 |
| 153 | 33000010598 | 刘秀娟 | 南宁市邕宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 |
| 154 | 33000010601 | 郭永立 | 中铁交通投资集团有限公司 |
| 155 | 33000010602 | 黄玉 | 河池市疾病预防控制中心 |
| 156 | 33000010611 | 宫玉环 | 广西同瑞会计师事务所有限公司 |
| 157 | 33000010612 | 伍官引 | 中国邮政储蓄银行广西南宁分行 |
| 158 | 33000010615 | 黄园玮 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 |
| 159 | 33000010617 | 慕华 | 广西滨海城市建设发展有限公司 |
| 160 | 33000010618 | 韦良效 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 |
| 161 | 33000010623 | 吴蔚 | 桂林市中山中学 |
| 162 | 33000010625 | 罗冬姣 | 广西产品质量检验研究院 |
| 163 | 33000010628 | 洪家泰 | 钦州市滨海新城置业集团有限公司 |
| 164 | 33000010629 | 马语 | 南宁铁路局财务处 |
| 165 | 33000010630 | 覃如媛 | 广西卫生职业技术学院 |
| 166 | 33000010643 | 廖丹丹 | 广西大都机械设备租赁有限责任公司 |
| 167 | 33000010646 | 欧荣鹏 | 广西铁投冠信贸易有限公司 |
| 168 | 33000010647 | 尹梅 | 广西华都建筑科技有限饲公司 |
| 169 | 33000010654 | 曹辉 | 中国有色桂林矿产地质研究也有限公司 |
| 170 | 33000010656 | 易旺宏 | 桂林航天工业学院 |
| 171 | 33000010661 | 谭素杏 | 南宁军用供应站 |
| 172 | 33000010663 | 梁力丹 | 广西百捷电气有限公司 |
| 173 | 33000010664 | 周胜硕 | 广西贵港市平南县审计局 |
| 174 | 33000010667 | 雷玲 | 广西丰泽房地产开发有限公司 |
| 175 | 33000010672 | 江相国 | 超高压输电公司南宁局 |
| 176 | 33000010678 | 于占杰 | 广西百色西江投资发展有限公司 |
| 177 | 33000010687 | 李莉 | 钦州市第七中学 |
| 178 | 33000010696 | 徐志萍 | 南宁轻工业工程院 |
| 179 | 33000010701 | 陈静 | 梧州市星凯建设有限公司 |
| 180 | 33000010702 | 刘玲芳 | 广西凤糖生化股份有限公司 |
| 181 | 33000010703 | 李莉 | 广西屹立税务师事务所有限责任公司 |
| 182 | 33000010715 | 方芳 | 中信大锰矿业有限责任公司 |
| 183 | 33000010726 | 蒋明亮 | 广西电网公司 |
| 184 | 33000010729 | 马君侠 | 南宁铁路局财务处 |
| 185 | 33000010737 | 梁菲 | 广西大学审计处 |
| 186 | 33000010739 | 梁谦 | 广西医科大学第一附属医院 |
| 187 | 33000010741 | 阳敏 | 中国电信股份有限公司贺州分公司 |
| 188 | 33000010742 | 谢明艺 | 广西丽原文化产业有限公司 |
| 189 | 33000010743 | 杨进波 | 华润水泥(防城港)有限公司 |
| 190 | 33000010755 | 曹满砚 | 广西军区 |
| 191 | 33000010763 | 韦童 | 广西福地金融投资集团有限公司 |
| 192 | 33000010764 | 李小玲 | 广西正德会计师事务所有限公司 |
| 193 | 33000010766 | 李紫昌 | 桂林医学院附属医院 |
| 194 | 33000010769 | 胡光黎 | 东风柳州汽车有限公司 |
| 195 | 33000010771 | 梁秋红 | 广西大学 |
| 196 | 33000010774 | 邹建民 | 桂林理工大学 |
| 197 | 33000010783 | 廖佳佳 | 国家开发银行广西分行 |
| 198 | 33000010792 | 陈晓强 | 南宁爱尔眼科医院有限公司 |
| 199 | 33000010793 | 彭峰 | 广西医科大学 |
| 200 | 33000010795 | 谭文玉 | 桂林医学院 |
| 201 | 33000010796 | 李建平 | 广西区委党校 |
| 202 | 33000010797 | 叶志海 | 广西电网有限责任公司百色供电局 |
| 203 | 33000010798 | 潘声海 | 广西交投商贸有限公司 |
| 204 | 33000010802 | 陈春梅 | 南宁市园林规划设计院 |
| 205 | 33000010804 | 吴宛霖 | 广西来宾中兴汽车运输有限责任公司 |
| 206 | 33000010809 | 黄劲林 | 广西中医药大学附属瑞康医院 |
| 207 | 33000010813 | 龙海虹 | 中铁隧道集团四处有限公司 |
| 208 | 33000010818 | 肖琼 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
| 209 | 33000010819 | 施德应 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
| 210 | 33000010820 | 陆小生 | 南宁铁路局财务处 |
| 211 | 33000010824 | 韦小玲 | 来宾市第一中学 |
| 212 | 33000010830 | 唐美珍 | 广西水利电业集团有限公司荔浦供电分公司 |
| 213 | 33000010836 | 王攀 | 南宁万达茂投资有限公司 |
| 214 | 33000010845 | 朱锦亮 | 中国移动通信集团广西有限公司 |
| 215 | 33000010846 | 陈艳蕾 | 合山市中医医院 |
| 216 | 33000010847 | 刘颖 | 广西科技大学鹿山学院 |
| 217 | 33000010848 | 何善良 | 兴业银行股份有限公司桂林分行 |
| 218 | 33000010857 | 黄勉 | 广西建工集团有限责任公司 |
| 219 | 33000010861 | 张再均 | 中国石油天然气股份有限公司广西销售分公司 |
| 220 | 33000010866 | 谢建军 | 柳州市市政工程集团有限公司 |
| 221 | 33000010869 | 农珊珊 | 广西壮族自治区龙州公路管理局 |
| 222 | 33000010872 | 张艳 | 北部湾产权交易所集团股份有限公司 |
| 223 | 33000010873 | 蒋凤 | 广西远长公路桥梁工程有限公司 |
| 224 | 33000010880 | 杨原 | 广西壮族自治区荣誉军人康复医院 |
| 225 | 33000010886 | 许丽红 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 |
| 226 | 33000010888 | 谭新艳 | 广西壮族自治区林业科学研究院 |
| 227 | 33000010890 | 沈云 | 广西师范大学漓江学院 |
| 228 | 33000010897 | 韩二峰 | 广西田东锦江产业园总公司 |
| 229 | 33000010908 | 张海峰 | 桂林医学院 |
| 230 | 33000010912 | 陈滔 | 广西华蓝工程总承包管理有限公司 |
| 231 | 33000010913 | 党韦垚辛 | 防城港市职业教育中心 |
| 232 | 33000010915 | 韦典 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 |
| 233 | 33000010918 | 黄晓 | 广西壮族自治区烟草公司玉林市公司 |
| 234 | 33000010920 | 唐爱珍 | 广西中医药大学第一附属医院 |
| 235 | 33000010924 | 何秋荣 | 桂林市财政局 |
| 236 | 33000010927 | 苏业丽 | 玉林市第三人民医院 |
| 237 | 33000010931 | 张转红 | 柳州市市场开发服务中心 |
| 238 | 33000010932 | 王丹玲 | 柳州市工人医院 |
| 239 | 33000010936 | 谢文权 | 柳州市方圆置业担保有限公司 |
| 240 | 33000010941 | 黄萍萍 | 广西中医药大学附设中医学校 |
| 241 | 33000010943 | 邓卫华 | 民航广西空管分局 |
| 242 | 33000010944 | 庞妍 | 广西交通物资有限公司 |
| 243 | 33000010946 | 黄锦秀 | 南宁铁路资金结算所 |
| 244 | 33000010950 | 侯永雄 | 梧州市妇幼保健院 |
| 245 | 33000010952 | 李颖毅 | 广西永兴会计师事务所有限公司 |
| 246 | 33000010953 | 林欢 | 中共广西壮族自治区委员会办公厅 |
| 247 | 33000010956 | 易万伟 | 广西广投天然气管网有限公司 |
| 248 | 33000010966 | 蒋美荣 | 广西师范大学 |
| 249 | 33000010967 | 唐剑波 | 广西财经学院 |
| 250 | 33000010975 | 黄新颖 | 广西民族师范学院 |
| 251 | 33000010978 | 周健波 | 广西柳州医药股份有限公司 |
| 252 | 33000010979 | 石荣丽 | 广西桂林灵川县大圩中学 |
| 253 | 33000010980 | 王春兰 | 华润水泥(陆川)有限公司 |
| 254 | 33000010981 | 肖文娟 | 广西医科大学第一附属医院 |
| 255 | 33000010987 | 潘浚 | 中铁四院集团南宁勘察设计院有限公司 |
| 256 | 33000010988 | 林昕 | 中国电信股份有限公司广西分公司 |
| 257 | 33000010991 | 黄光龙 | 广西水电工程局建筑工程有限公司 |
| 258 | 33000010992 | 白微 | 广西新恒通高速公路有限公司 |
| 259 | 33000011000 | 许宜弟 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 |
| 260 | 33000011001 | 黄钰 | 右江民族医学院 |
| 261 | 33000011004 | 李连新 | 南宁铁路局财务处 |
| 262 | 33000011008 | 韩宜君 | 广西壮族自治区农业机械研究院 |
| 263 | 33000011011 | 程德雨 | 北京华联综合超市股份有限公司南宁分公司 |
| 264 | 33000011012 | 彭桂秀 | 中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司 |
| 265 | 33000011022 | 曹颖 | 广西路建工程集团有限公司 |
| 266 | 33000011023 | 黄婷 | 贺州学院 |
| 267 | 33000011026 | 卢雪 | 广西宏湖水利电业科技发展有限公司 |
| 268 | 33000011027 | 苏鸣红 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 269 | 33000011031 | 王炎兵 | 柳州五菱汽车工业有限公司 |
| 270 | 33000011032 | 谭文丽 | 广西科学院 |
| 271 | 33000011034 | 韦胜锋 | 横县江南发电有限公司 |
| 272 | 33000011038 | 覃棣 | 广西日报社 |
| 273 | 33000011041 | 穆军 | 广西生态工程职业技术学院 |
| 274 | 33000011044 | 张华威 | 桂林银行股份有限公司南宁分行 |
| 275 | 33000011049 | 廖培玲 | 柳州市金宇房地产开发有限公司 |
| 276 | 33000011050 | 吕剑 | 广西国际商务职业技术学院 |
| 277 | 33000011055 | 满周华 | 广西宁明农村商业银行股份有限公司 |
| 278 | 33000011056 | 黄伟健 | 广西壮族自治区职业病防治研究院 |
| 279 | 33000011062 | 滕秀景 | 柳州市潭中人民医院 |
| 280 | 33000011063 | 王小雪 | 广西交通投资集团财务有限责任公司 |
| 281 | 33000011067 | 罗利杰 | 柳州职业技术学院 |
| 282 | 33000011079 | 邱俊雄 | 中众益(广西)会计师事务所有限公司 |
| 283 | 33000011083 | 农艺 | 广西区气象局财务核算中心 |
| 284 | 33000011084 | 李松林 | 致同会计师事务所广西分所 |
| 285 | 33000011088 | 卢勇彬 | 玉林高级中学 |
| 286 | 33000011093 | 蒋艳平 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 |
| 287 | 33000011098 | 吴孟娟 | 上海思屹服饰有限公司 |
| 288 | 33000011109 | 林艳华 | 南宁桂广升汽车销售有限公司 |
| 289 | 33000011112 | 王相云 | 一汽解放柳州特种汽车有限公司 |
| 290 | 33000011114 | 谢玲玲 | 广西信达友邦会计师事务所有限责任公司 |
| 291 | 33000011119 | 潘福利 | 广西百色国家农业科技园区管理委员会 |
| 292 | 33000011121 | 杨嘉兴 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 |
| 293 | 33000011122 | 龙建明 | 南宁市西乡塘区人民政府安宁街道办事处 |
| 294 | 33000011123 | 李丽林 | 广西投资集团银海铝业有限公司 |
| 295 | 33000011129 | 符皓 | 北海市人民医院 |
| 296 | 33000011132 | 梁彩群 | 广西泰通通信发展有限公司 |
| 297 | 33000011136 | 陈燕容 | 南宁市白蚁防治所 |
| 298 | 33000011139 | 黄荣金 | 广西正和高速公路有限公司 |
| 299 | 33000011147 | 邓雪梅 | 广西方中税务师事务所有限公司 |
| 300 | 33000011154 | 李志学 | 柳州高速公路运营有限公司来宾分公司 |
| 301 | 33000011156 | 覃柳新 | 柳州市中西医结合医院 |
| 302 | 33000011159 | 周智慧 | 中交隧道工程局华南分公司 |
| 303 | 33000011165 | 曹志华 | 广西能源联合售电有限公司 |
| 304 | 33000011167 | 丁唯 | 广西广投乾丰售电有限责任公司 |
| 305 | 33000011169 | 冯丽华 | 广西柳工机械股份有限公司 |
| 306 | 33000011172 | 许琳涓 | 广西壮族自治区烟草公司玉林市公司 |
| 307 | 33000011179 | 李芳 | 广西柳州钢铁集团有限公司 |
| 308 | 33000011181 | 肖秀华 | 桂林医学院第二附属医院 |
| 309 | 33000011185 | 唐建纲 | 广西壮族自治区博物馆 |
| 310 | 33000011191 | 黄德锋 | 南宁铁路资金结算所 |
| 311 | 33000011195 | 李杰忠 | 南宁交通投资集团有限责任公司 |
| 312 | 33000011196 | 袁佳丽 | 广西电网有限责任公司钦州供电局 |
| 313 | 33000011197 | 陈小鹏 | 桂林旅游学院 |
| 314 | 33000011201 | 樊迪 | 鹿寨供电公司 |
| 315 | 33000011209 | 李春梅 | 桂林正都贸易有限公司 |
| 316 | 33000011214 | 胡晓宁 | 广西中医药大学附属瑞康医院 |
| 317 | 33000011217 | 梁锐 | 广西铁合金有限责任公司 |
| 318 | 33000011219 | 谢静 | 南宁市第三人民医院 |
| 319 | 33000011220 | 岑青兰 | 广西田东农村商业银行股份有限公司 |
| 320 | 33000011221 | 罗鹏飞 | 广西保利置业集团有限公司 |
| 321 | 33000011225 | 黎琴 | 广西物资集团有限责任公司 |
| 322 | 33000011229 | 吴壮兰 | 中国华西企业有限公司 |
| 323 | 33000011232 | 王璠 | 广西壮族自治区南溪山医院 |
| 324 | 33000011239 | 罗小荣 | 桂林理工大学 |
| 325 | 33000011256 | 王承旺 | 华电广西能源有限公司 |
| 326 | 33000011259 | 张永纯 | 东兴市人民医院 |
| 327 | 33000011262 | 唐敏 | 广西工商职业技术学院 |
| 328 | 33000011267 | 唐晓华 | 广西新时代会计师事务所 |
| 329 | 33000011268 | 陈伟新 | 来宾市中医医院 |
| 330 | 33000011271 | 文媛 | 桂林市自来水公司 |
| 331 | 33000011273 | 覃晓 | 广西柳工机械股份有限公司 |
| 332 | 33000011274 | 梁莉 | 广西区农行 |
| 333 | 33000011275 | 朱冰 | 中铁房地产集团(广西)有限公司 |
| 334 | 33000011276 | 杨斌 | 广西蓝天航空职业学院 |
| 335 | 33000011283 | 蒋福坤 | 广西区桂林冶金疗养院 |
| 336 | 33000011284 | 朱凤艳 | 广西汽车集团有限公司 |
| 337 | 33000011289 | 孙艳红 | 广西财会培训考试中心 |
| 338 | 33000011290 | 张鸿霞 | 广西北投昊元置业有限公司 |
| 339 | 33000011291 | 杨焕珍 | 南宁市第二妇幼保健院 |
| 340 | 33000011299 | 黄金 | 桂林市第二绿化工程处 |
| 341 | 33000011305 | 张永 | 广西金融职业技术学院 |
| 342 | 33000011309 | 邓文霞 | 南宁市中房逸居房地产咨询有限公司 |
| 343 | 33000011318 | 梁美静 | 广西第四地质队 |
| 344 | 33000011327 | 黄莉萍 | 南宁中新正大国际旅游有限公司 |
| 345 | 33000011333 | 辛红华 | 广西梧州市中医医院 |
| 346 | 33000011340 | 赵敏 | 柳州市资产经营有限公司 |
| 347 | 33000011341 | 戈辉 | 广西柳工集团有限公司 |
| 348 | 33000011343 | 余秀琴 | 广西高速公路投资有限公司 |
| 349 | 33000011354 | 张灵珊 | 中国电信股份有限公司广西分公司 |
| 350 | 33000011356 | 吴春桃 | 广西广投文化旅游投资有限公司 |
| 351 | 33000011360 | 容华 | 广西柳州钢铁集团有限公司资财部 |
| 352 | 33000011361 | 郑煜 | 广西壮族自治区图书馆 |
| 353 | 33000011363 | 李芳琼 | 鹿寨供电公司 |
| 354 | 33000011364 | 周倩 | 南宁银河有限责任公司 |
| 355 | 33000011376 | 阳作松 | 桂林医学院附属医院 |
| 356 | 33000011377 | 吴品柏 | 广西壮族自治区百色电力有限责任公司 |
| 357 | 33000011378 | 黄宝连 | 广西广能工程有限公司 |
| 358 | 33000011381 | 庄琳 | 广西中小企业信用担保有限公司 |
| 359 | 33000011392 | 罗菲菲 | 中华人民共和国广西海事局后勤管理中心 |
| 360 | 33000011400 | 庞毅 | 中国电信股份有限公司广西分公司 |
| 361 | 33000011402 | 曾伟清 | 柳州市财务总监管理中心 |
| 362 | 33000011403 | 覃宇玲 | 广西轻工技师学院 |
| 363 | 33000011406 | 莫艳珍 | 广西电力职业技术学院 |
| 364 | 33000011412 | 汤吕洁 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 |
| 365 | 33000011414 | 梁莹 | 广西壮族自治区北部湾港口管理局 |
| 366 | 33000011416 | 赵春玲 | 广西建筑安装工程劳动保险费管理办公室 |







津公网安备12010202000755号