项 目 | 行次 | 金额 |
一、经营活动产生的现金流量: |
|
|
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 | 1 |
|
收到其他与经营活动有关的现金 | 2 |
|
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 | 3 |
|
支付的职工薪酬 | 4 |
|
支付的税费 | 5 |
|
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6 |
|
经营活动产生的现金流量净额 | 7 |
|
二、投资活动产生的现金流量: |
|
|
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 | 8 |
|
取得投资收益收到的现金 | 9 |
|
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 | 10 |
|
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 | 11 |
|
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 | 12 |
|
投资活动产生的现金流量净额 | 13 |
|
三、筹资活动产生的现金流量: |
|
|
取得借款收到的现金 | 14 |
|
吸收投资者投资收到的现金 | 15 |
|
偿还借款本金支付的现金 | 16 |
|
偿还借款利息支付的现金 | 17 |
|
分配利润支付的现金 | 18 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 | 19 |
|
四、现金净增加额 | 20 |
|
加:期初现金余额 | 21 |
|
五、期末现金余额 | 22 |
|