利润表 | |||
会证02表 | |||
编制单位: 年 月 | 单位:元 | ||
项 目 | 本期金额 | 上期金额 | |
一、营业收入 | |||
手续费及佣金净收入 | |||
其中:代理买卖证券业务净收入 | |||
证券承销业务净收入 | |||
受托客户资产管理业务净收入 | |||
利息净收入 | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
其他业务收入 | |||
二、营业支出 | |||
营业税金及附加 | |||
业务及管理费 | |||
资产减值损失 | |||
其他业务成本 | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | |||
加:营业外收入 | |||
减:营业外支出 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | |||
减:所得税费用 | |||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 |